Vervaardiger van lederen handtassen en accessoires
Vervaardiger van lederen handtassen en accessoires
In detail
In deze 2-jarige opleiding vervaardiger van lederen handtassen en accessoires leer je ontwerpen, patronen maken en vervaardigen van verschillende lederen handtassen, riemen en andere accessoires.
De grondstoffen die je betaalt bij je inschrijving zijn voor gebruikskosten atelier/materialen, lijmen, garen, patroonpapier, spoelen, naalden,...
De extra kosten die niet inbegrepen zijn: je eigen uitrusting en materialen zoals leder (prijs is afhankelijk van je ontwerpen)
Om te kunnen starten heb je een basispakket (+-170€) nodig. Dit geeft je de mogelijkheid om buiten de lesuren verder te werken aan je opdrachten om een optimaal resultaat te behalen.
Je kan het basispakket via SYNTRA kopen. Concrete informatie over de aankoop van materialen word je tijdens de infodagen en de eerste lesdag bezorgd.
Voor personen die originele en creatieve accessoires willen ontwerpen en zich willen vestigen in de sector.
Programma
Bekijk het volledige programma
Deze opleiding op maat van je bedrijf? Vragen over deze opleiding?1e jaar:
- Kennismaking met lederbewerking - 24 uur
- Lederen accessoires - 52 uur
- Tas HTW techniek - 32 uur
- Tassen met nepen - 24 uur
- Handvaten, sluitingen en binnenafwerking - 32 uur
2e jaar:
- Tas met domino techniek - 32 uur
- Tas met zwevende soufflet - 32 uur
- Kadertas - 48 uur
- Paspeltas - 48 uur
- Atelier eindwerk - 20 uur
Er zullen een 10-tal lessen doorgaan op een andere lesavond (maandag o.v.b.) om het volledige programma te kunnen organiseren.
IVOC, opleiding & advies voor Mode & Confectie, ondersteunt je in je opleiding!
Ben je jonger dan 26 jaar? Via deze weg vind je meer info.
https://youngpatterns-nl.be/leerrekening/
Ben je werknemer in de Mode- & Confectie-industrie? Via deze weg vind je meer info.
Samenstelling prijs
Besparingen
Deze opleiding komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof. Meer info & voorwaarden.
Kmo-portefeuille
Thema: Duurzaamheid - Efficiënt materiaalgebruikDe kmo-portefeuille is een subsidie van de Vlaamse Overheid waardoor je tot 30% van je inschrijvingsgeld kan recupereren. Lees hier hoe de KMO-portefeuille in zijn werk gaat.
- MO* € 320.66
- KO** € 280.57
Netto verschuldigd bedrag voor:
* middelgrote ondernemingen
** kleine ondernemingen
Heb je nog een vraag?
Nog iets niet duidelijk? Stel je vraag dan hieronder aan onze medewerkers en we helpen je graag verder.
Lesmomenten
Start | Einde | Lokaal | |
---|---|---|---|
wo 20/09/2023 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 27/09/2023 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 04/10/2023 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 11/10/2023 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 18/10/2023 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 25/10/2023 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 08/11/2023 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 15/11/2023 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 22/11/2023 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 29/11/2023 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 06/12/2023 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 13/12/2023 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 20/12/2023 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 10/01/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 17/01/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 24/01/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 31/01/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 07/02/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 21/02/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
ma 26/02/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 28/02/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 06/03/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
ma 11/03/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 13/03/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 20/03/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
ma 25/03/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 27/03/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
ma 15/04/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 17/04/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 24/04/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
ma 29/04/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 08/05/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
ma 13/05/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 15/05/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 22/05/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
ma 27/05/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 29/05/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 05/06/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
ma 10/06/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 12/06/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
wo 19/06/2024 | 18:45 | 22:15 | 0.29(2) |
- Kmo-portefeuille